Thị trường xe máy Việt Nam quý 1/2026: Doanh số bán hàng tăng 8,3%
Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố, doanh số bán hàng Quý 1/2026 là 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, ngày 10/04/2026, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng Quý 1/2026 (tính từ tháng 01/2026 đến hết tháng 03/2026) là 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao như sau:
| STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
| 1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha, Blade, Wave RSX, Future 125 FI, Super Cub C125, Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Sh Mode, Sh 125/160, SH350i, VARIO 125/160, Winner R, CBR150R, CB650R, CBR650R, Africa Twin, Rebel 500, CB1000R, CBR500R, CB500X, CB500F, Rebel 1100, CBR1000RR-R, Gold Wing, Transalp XL750, ADV350, CT125, CB350 H'ness, ICON e: |
| 2 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter Finn 115cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande Hybrid 125cc, Janus 125cc, FreeGo 125cc, Latte 125cc, Exciter 150cc, Exciter VVA 155cc, NVX 155cc, YZF-R3 321cc, YZF-R7 689cc, YZF-R9 890cc, YZF-R15 155cc, WR155 155cc, MT-03 321cc, MT07 689cc, MT09 890cc, MT10 998cc, MT15 155cc, XSR900 847cc, Ténéré 700cc, XMAX 300cc, TMAX 562cc, NMAX 155cc, Tracer 9 890 cc, XS155R, NEO'S, PG-1, LEXi 155cc |
| 3 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 50cc, Galaxy 50cc, Angela 50cc, Galaxy 125cc, Angel 125cc, Elite 50cc, Atila 50cc, Shark 50cc, Tuscany 150cc, Priti 50cc, Priti 125cc, Naga 150cc, TPBW 125cc |
| 4 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS series, Vespa Sei Giorni, Piaggio Liberty series, Piaggio Liberty S, Piaggio Liberty Z Piaggio Medley, Piaggio Medley S, Vespa 946, Piaggio MP3, Piaggio Berverly, Aprilia - SRGT, Moto Guzzi |
| 5 | Công ty Việt Nam Suzuki | Thunder S, Revo 110, Sky Drive 125, Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impulse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, SATRIA F150, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, BANDIT150, GSX-S1000, V-Strom 1000, V-Strom 1050, Intruder 150, Burgman Street, Gixxer 250, Gixxer SF250 |
VAMM cũng cho biết, báo cáo kỳ tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 07/2026. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.
Được biết, doanh số bán hàng Quý 4/2025 của VAMM (tính từ tháng 10/2025 đến hết tháng 12/2025) là 709.034 xe, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh số bán hàng năm 2025 là 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024.

