Doanh số bán xe máy, ô tô Honda tháng 09/2023 đều tăng, đạt gần 199.000 xe
Kết quả kinh doanh bán lẻ xe máy và ô tô trong tháng 09/2023 vừa được Công ty Honda Việt Nam thông báo ngày 11/10/2023.
Theo thông báo của Công ty Honda Việt Nam (HVN), doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 09/2023 được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.
Trong đó, doanh số bán xe máy được 195.587 xe, tăng 24,3% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:
Tháng | MẢNG KINH DOANH XE MÁY | |||||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2024 (*) | XUẤT KHẨU | ||||
Doanh số | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Tổng sản lượng xuất khẩu | |
(xe) | (%) | (%) | (xe) | (%) | (xe CBU) | |
09/2023 | 195.587 | +24,3 | -21,8 | 990.227 | -10,0 | 16.223 |
(*) Năm tài chính 2024: Từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024.
Doanh số bán xe ô tô được 2.554 xe, tăng 78,5% so với tháng trước và tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:
Tháng | MẢNG KINH DOANH Ô TÔ | ||||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2024 (*) | ||||
Doanh số (xe) | So với tháng trước (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Doanh số (xe) | So với cùng kỳ năm trước (%) | |
09/2023 | 2.554 | +78,5 | +29,6 | 10.702 | -32,9 |
(*) Năm tài chính 2024: Từ tháng 04/2023 - 03/2024.
Còn theo thông báo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng Quý 2 năm 2023 (tính từ tháng 4 năm 2023 đến hết tháng 6 năm 2023) là 588.926 xe, giảm 10,15% so với cùng kỳ năm 2022.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao như sau:
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade, Wave RSX FI 110, Future 125 FI, Super Cub, Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Sh Mode, Sh 160i/125i, SH350i, VARIO 160, Winner X, CBR150R, CB650R, CBR650R, Africa Twin, Rebel 500, CB1000R, CBR500R, CB500X, CB500F, Rebel 1100, CBR1000RR-R, Gold Wing |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS series, Vespa Sei Giorni, Piaggio Liberty series, Piaggio Liberty S, Piaggio Medley, Piaggio Medley S, Piaggio Zip, Piaggio Fly |
3 | Công ty Việt Nam Suzuki | Thunder S, Revo 110, Sky Drive 125, Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impuse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, SATRIA F150, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, BANDIT150, GSX-S1000, V-Strom 1000, V-Strom 1050, Intruder150, Burgman Street, Gixxer 250, Gixxer SF250 |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 50cc, Galaxy 50cc, Angela 50cc, Elegant 110cc, Galaxy 125cc, Angel 125cc, Passing 50cc, Elite 50cc, Atila 50cc, Attila 125cc, Shark 50cc |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter Finn 115cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande Hybrid 125cc, Janus 125cc, FreeGo 125cc, Latte 125cc, Exciter 150cc, Exciter VVA 155cc, NVX 155cc, YZF-R3 321cc, YZF-R7 689cc, YZF-R15 155cc, MT-03 321cc, MT07 689cc, MT09 890cc, MT10 998cc, MT15 155cc, XSR900 847cc, Ténéré 700cc, XMAX 300cc, TMAX 562cc, Tracer 9 890 cc, XS155R, NEO’S |
VAMM cũng cho hay, báo cáo kỳ tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 01/2024. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.